Thư Viện Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng

Thư Viện Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng tổng hợp các lá số tử vi, khâm thiên, thần số học, lịch vạn niên... của hơn 8000+ nổi tiếng trên thế giới. Kho dữ liệu khổng lồ và lớn nhất thế giới.



Menu: Biểu đồ huyền học | Tạo Lá Số Tử Vi | Tạo Lá Số Bát Tự | Năm sinh | Thành Phố | Quốc Gia


Lá số người nổi tiếng mới cập nhật


Kho dữ liệu 8000+ lá số tử vi người nổi tiếng

  • Lá số Tử Vi của Công Nương Diana (Sandringham, England) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của George W. Bush (New Haven, Connecticut) | | | [33] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Đỗ Mỹ Linh (Hanoi, Vietnam) | | | [4] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Trần Thị Minh Tuyết (Ho Chi Minh, Vietnam) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Trần Thị Hà Phương (Ho Chi Minh, Vietnam) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Duy Manh (Hải Phòng, Vietnam) | | | [4] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Đặng Tiểu Bình (Unknown, China) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Emma Watson (Paris, France) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của George Washington (Westmoreland, Virginia) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Albert Einstein (Princeton, New Jersey) | | | [33] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Lý Gia Thành (Unknown, China) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Viên Thế Khải (Unknown, China) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Chu Nguyên Chương (Unknown, China) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Benito Mussolini (Predappio, Italiy) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Nam Phương Hoàng Hậu (Tien Giang, Vietnam) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Vladimir Vladimirovich Putin (Saint Petersburg, Russia) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Joe Biden (Scranton, Pennsylvania) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Tập Cận Bình (Unknown, China) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Donald Trump (New York, New York) | | | [4] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Độ Mixi (Unknown, Vietnam) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Phạm Băng Băng (Unknown, China) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Elon Musk (Pretoria, South Africa) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Taylor Swift (West Reading, Pennsylvania) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Vũ Cát Tường (An Giang, Vietnam) | | | [6] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Jack Ma (Unknown, China) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Châu Nhuận Phát (Unknown, China) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Nguyễn Phương Hằng (An Giang, Vietnam) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Trương Mỹ Lan (Ho Chi Minh, Vietnam) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Phạm Nhật Vượng (Hanoi, Vietnam) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Võ Nguyên Giáp (Quang Binh, Vietnam) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Rip Torn (Temple, Texas) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của John Hill (EdcoCh, Texas) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Dorian Gray (Bolzano, Italy) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Michel Denis (Rennes, France) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Dries Van Agt (Geldrop, NetherlanS) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Franca Faldini (Rome, Italy) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Robert Destanque (Bordeaux, France) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Ernie Banks (Dallas, Texas) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Cia Bosè (Milano, Italy) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Edmond Maire (Épinay sur Seine, France) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Fletcher Jones (Fort Worth, Texas) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Sam Cooke (Clarksdale, Mississippi) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Billy Jack SaCier (Dallas, Texas) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của François Crouzet (Paris, France) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Don Zimmer (Cincinnati OH, SA) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Douglas Wilder (Richmond, Virginia) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Jan K. S. Jansen (Oslo, NorAy) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Johannes Rau (Wuppertal, Germany) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Yves Berger (Avignon, France) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Per Lekang (Oslo, NorAy) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của James T. Jones (Childress, Texas) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Mack Mattingly (Anderson, Indiana) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Jacque Mercer (Thatcher, Arizona) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Aaron Cohen (Corsicana, Texas) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Alt Davis (BeaMont, Texas) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Gérard Defois (47.0708-0.2155) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Robert Duvall (San Diego, California) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Jean-BPtiste Neron (Gisors, France) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Angelo Calzone (Casal Di Principe, Italy) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Goree Carter (HoSton, Texas) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Guido Angeli (PeCia, Italy) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Georgio Forattini (Rome, Italy) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Robert B. Oakley (Dallas, Texas) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Knut Bohwim (Oslo, NorAy) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của John Rechy (El Paso, Texas) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Gilles PerraLt (Paris, France) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Roderick Maltman Hills (Seattle, Ashington) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của John Smith (Los Angeles, California) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Carla Lonzi (Florence, Italy) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Carmen De Lavallade (Huntington Park, California) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của William H. Keeler (San Antonio, Texas) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Lamberto Dini (Florence, Italy) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Gavin MacLeod (Mount KiCo, New York) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của José Luis Cuevas (Mexico City, Mexico) | | | [6] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Ally MacLeod (Glasgow, Cotland) | | | [6] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của James G. Bourezk (Wood SD, SA) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Tom Wesselmann (Cincinnati, Ohio) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Ruth Siems (Evansville, Indiana) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Camillo Ruini (Sassuolo, Italy) | | | [8] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Toni Morrison (Lorain, Ohio) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Phyllis McGuire (Middletown OH, SA) | | | [3] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Cliff Stafson (Kenedy, Texas) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Donald Lukens (Massie, Ohio) | | | [9] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Avriel ShLl (IndianPolis, Indiana) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Robert Morris (Kansas City, Missouri) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của James Dean (Marion, Indiana) | | | [6] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Joan Robinson Hill (Wharton, Texas) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Mamie Van Doren (Rowena, South Dakota) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Ellen Hunnicutt (Portland, Indiana) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Richard Williams (Galveston, Texas) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của William Ball (Chicago, Illinois) | | | [2] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Gene Gandy (Navarro, Texas) | | | [1] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Gérard Badini (Paris, France) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Lian Carroll (PadCah, KentCky) | | | [7] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Pierre Vaneck (Lang-Son, Vietnam) | | | [6] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của HerChel Forester (Dallas, Texas) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của John Clarke (South Bend, Indiana) | | | [5] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Martha E. Bernal (San Antonio, Texas) | | | [22] | | ✡︎
  • Lá số Tử Vi của Michel Deville (BoLogne Billancourt, France) | | | [22] | | ✡︎
  • Hướng dẫn: ☯ = Lịch Vạn Niên | ☸︎ = Lá Số Khâm Thiên | ☉ = Bản Đồ Sao | [1] = Thần Số Học | ✡︎ = Matrix Destiny


    Trang sau