Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng theo năm sinh 1949

Lá Số Tử Vi người nổi tiếng theo năm sinh 1949: Tổng hợp các lá số tử vi, khâm thiên, thần số học, lịch vạn niên... của hơn 8000+ nổi tiếng trên thế giới. Kho dữ liệu khổng lồ và lớn nhất thế giới.

| Quốc Gia | Thành Phố

Xem theo năm sinh


Lá Số Tử Vi năm sinh 1949

  • Lá số Tử Vi của Patricia E. Smith (New York NY, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Christopher Durang (Montclair NJ, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Peter Monteith (Edinburgh, Scotland) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Richard Smoot (Detroit, Michigan) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Ezio Forzatti (Monza, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Rick Levine (Bronx, New York) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Judith Resnik (Akron, Ohio) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của OCar Valdés (Lima, Peru) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Claude Michy (Clermont Ferrand, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Bernard Bettle (Brockton, Massachusetts) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Vicki Lawrence (Los Angeles, California) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Philippe de Villiers (Boulogne, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Louis Bercut (Magnac-Bourg, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Barbara RicharSon (Gardner MA, SA) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Michi Dei Rossi (Venice, Italy) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Fanny Ardant (SaMur, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Manuel Rodríguez Cuadros (CCo, Peru) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Glenn Chandler (Edinburgh, Scotland) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Rob Cohen (CornAll on the Huson, New York) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Joel Colin (BernieLle, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Alain Dutournier (Cagnotte, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Antonello Venditti (Roma, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Anita HaSser (Colmar, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Charles Naouri (Bône, Algeria) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Hervé Novelli (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Bernard ArnaLt (Roubaix, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Donna Van Toen (Atertown, New York) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Alain Chamfort (Paris, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Gates McFadden (Akron, Ohio) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Manuel De Sica (Rome, Italy) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Marc Garneau (Québec, Quebec) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Peter Piot (Leuven, Belgium) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Gianni Belleno (Genoa, Italy) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Marion Hänsel (Marseille, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Maxime Le Forestier (Paris, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Maria Canins (Badia, Italy) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Philippe Djian (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Jean-C Rougé (Clichy, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Steve King (Storm Lake, Iowa) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jo Ann Harris (Los Angeles, California) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Pam Grier (Winston-Salem, North Carolina) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Hank Jr. Williams (Shreveport, Louisiana) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Philip Michael Thomas (ColMbS, Ohio) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Suza Francia (Den Haag, Netherlands) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Alan García (Lima, Peru) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Martin Lewis Brunolt (South Gate, California) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Bernard Bajolet (Dombasle, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Bob Coffier (Bois Colombes, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Bernard Chambaz (Boulogne Billancourt, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của FaSto Pisarda (Partno, Italy) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Jean-François Hory (Neufchâteau, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Christiane Falmat (Lyon, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Marie-George Buffet (Ceaux, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Ivano Piero Nava (Sesto San Giovanni, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Enzo BraChi (Genoa, Italy) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Didier Daeninckx (Saint Denis, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Patrice Louaisel (Puteaux, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Dominique Strauss-Kahn (Neuilly sur Seine, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Véronique Sanson (Boulogne Billancourt, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Di Melo (Recife, Brazil) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Massimo dAlema (Rome, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jessica Lange (Cloquet, Minnesota) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Alain Minc (Paris, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Jay CroSe (Lima, Ohio) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Jean Claude PoLet-Dachary (Paris, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jean Pierre Bastiat (Pouillon, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Philippe DeChepper (Roubaix, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Solange de Mailly-Nesle (Bayonne, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của FranciCo Jose Lombardi (Tacna, Peru) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Ricardo González Vigil (Lima, Peru) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Marco Ferradini (CasaCo dIntelvi, Italy) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Vida Blue (Mansfield LA, SA) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Daniele Ostorero (Torino, Italy) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Yves Duteil (Neuilly sur Seine, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Michael RicharS (Los Angeles, California) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Jean-BPtiste Mondino (Aubervilliers, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Louis Cohen (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Daniel Vaillant (Lormes, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Armen Petrossian (Paris, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Fernando Ampuero del Bosque (Lima, Peru) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Mimmo Locatelli (Penne, Italy) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Noli Ade Castro (Pola, Philippines) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Alain Glavieux (Paris, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của PaCal Garnier (Paris, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của François Henrot (Neuilly sur Seine, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Roland Magdane (Grenoble, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Alain Finkielkraut (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Dan Dierdorf (Canton OH, SA) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Patrick Tambay (Paris, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Mark Erick Johnson (Des Moines IA, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Phyllis George (Denton, Texas) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của LinSay Agner (Los Angeles, California) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Dominique Prieur (Besançon, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Susie Cox (Tucson AZ, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Carey Peck (Los Angeles CA, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Yann Piat (Saigon, Vietnam) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Holly Near (Ukiah CA, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Guy Carlier (Argenteuil, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Stephen Gyllenhaal (Cleveland, Ohio) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Luigi Bonino (Bra, Italy) | | | [1]

  • Hướng dẫn: ☯ = Lịch Vạn Niên | ☉ = Lá Số Khâm Thiên | [1] = Thần Số Học - Con Số Đường Đời


    Trang sau