Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng theo năm sinh

Lá Số Tử Vi người nổi tiếng theo năm sinh : Tổng hợp các lá số tử vi, khâm thiên, thần số học, lịch vạn niên... của hơn 8000+ nổi tiếng trên thế giới. Kho dữ liệu khổng lồ và lớn nhất thế giới.

| Quốc Gia | Thành Phố

Xem theo năm sinh


Lá Số Tử Vi năm sinh

  • Lá số Tử Vi của Bob Anderson (East Chicago, Indiana) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Buddy Mphrey (Dallas, Texas) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jerry Lee Lewis (Ferriday, Louisiana) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Dante Ghersi (Torino, Italy) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Liv Glaser (Oslo, Norway) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Danilo Kis (Subotica, Serbia) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Jerome L. Johnson (Houston, Texas) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Bob Krueger (New Braunfels, Texas) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Ken Kesey (La Junta, Colorado) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Bjørg Vik (Oslo, Norway) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của James Clay (Dallas, Texas) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Jean Rather (Winchester, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Brian W. BrSkewitz (MilAukee WI, SA) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của D. Ayne Lukas (Antigo, WisConsin) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của John Mank (La Grange, Texas) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Eldridge Cleaver (Little Rock, Arkansas) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Thomas Stephens (Galveston, Texas) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của William Friedkin (Chicago, Illinois) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Virgilio Elizondo (San Antonio, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Lando Buzzanca (Palermo, Italy) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Rudy Ramos Esquivel (South Houston, Texas) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Justin Tubb (San Antonio, Texas) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Irene BearSley (San Diego CA, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Lee Frost (Globe, Arizona) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của John Brodie (San FranciCo, California) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Tom Chell (Steubenville, Ohio) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Bobby Conrad (Clifton, Texas) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của ElizBeth Drew (Cincinnati, Ohio) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Nataniela De Micheli (Colico, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Philippe Gildas (Auray, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của John F. Kain (Fort Ayne, Indiana) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jacques Zimmer (Strasbourg, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Bob Gibson (Omaha, Nebraska) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Alain Delon (Ceaux, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của John Mutz (Indianapolis, Indiana) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Max Truex (Arsaw, Indiana) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của EdArd Said (JerSalem, Israel) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Pierre Drouet (Bordeaux, France) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Lino Patruno (Crotone, Italy) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của RSty Chweickart (Neptune NJ, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của An Hooper (Dundee, Scotland) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Bobby Morrow (Harlingen, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Anna Morrow (Oakdale, Kentucky) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Bjørn Sigurd Østern (Oslo, Norway) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Tony Kubek (MilAukee WI, SA) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Ciano Pavarotti (Modena, Italy) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Larry Hickman (Longview, Texas) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Duke of Kent EdArd (London, England) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Simon Vega (Los Fresnos, Texas) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Peter A. Carruthers (Lafayette, Indiana) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Gene Porter Bridwell (Linton, Indiana) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Charles Moss Duke (Charlotte, North Carolina) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Roxana Muise (Chicago IL, SA) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Larry E. Temple (PlainviewHale County), Texas) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Al Jackson (Lorena, Texas) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Tommy Sart (Glasgow, Scotland) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Esther Phillips (Galveston, Texas) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Paul HorNung (Louisville, Kentucky) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Tomás Rivera (CrStal City, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Phil Donahue (Cleveland, Ohio) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Jim Shofner (GrPevine, Texas) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Gerald Sby (Bilene, Texas) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Earl Balmer (FloyS Knobs, Indiana) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Hogan Wharton (Lipan, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Kenneth Hall (Madisonville, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Carl H. Brans (Dallas, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Jere Beasley (Tyler, Texas) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Antonio Maso (Montecchia Di Crosara, Italy) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Toni Santagata (SantAgata di Puglia, Italy) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Nick Mantis (East Chicago, Indiana) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Woody Allen (Bronx, New York) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Thomas J. OBrien (Indianapolis, Indiana) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Michel Portal (Bayonne, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Georges Sarre (Chénérailles, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Marian Mercer (Akron, Ohio) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Mordecai Gerstein (Los Angeles CA, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Ron DellMs (Oakland, California) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Hugh Rae (Glasgow, Scotland) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Yves Bonnet (Chartres, France) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Jack Welch (PeBody, Massachusetts) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Bob Whitlow (Shelbyville, Indiana) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Jean GBriel Albicocco (Cannes, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Skip Montgomery (Los Angeles, California) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Barbe (Nîmes, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Jon Don Baker (Groesbeck TX, SA) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Robert L. Prestel (Indianapolis, Indiana) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Burt ReynolS (Lansing, Michigan) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của GiLiana Calandra (Moncalieri, Italy) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Jane Hamilton-Merritt (Hamilton, Indiana) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Théo SarPo (Paris, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Charles Belmont (Courbevoie, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Bobby Wellins (Glasgow, Scotland) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Joanne GoldAter (Phoenix, Arizona) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Joseph Parny (La Plaine des Palmistes, Reunion) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Philippe Massoni (Marseille, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Renato BrSon (Granze Pd, Italy) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Alain Corbin (Lonlay-lBbaye, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Jean Martin (Fromy, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Ylipe (Caudéran, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Robert Woodrow Wilson (Houston, Texas) | | | [2]

  • Hướng dẫn: ☯ = Lịch Vạn Niên | ☉ = Lá Số Khâm Thiên | [1] = Thần Số Học - Con Số Đường Đời


    Trang trước | Trang sau