Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng theo năm sinh

Lá Số Tử Vi người nổi tiếng theo năm sinh : Tổng hợp các lá số tử vi, khâm thiên, thần số học, lịch vạn niên... của hơn 8000+ nổi tiếng trên thế giới. Kho dữ liệu khổng lồ và lớn nhất thế giới.

| Quốc Gia | Thành Phố

Xem theo năm sinh


Lá Số Tử Vi năm sinh

  • Lá số Tử Vi của Charlie Daniels (Wilmington NC, SA) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Alf Cranner (Oslo, Norway) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Robert P. Murray (South Bend, Indiana) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Jim Tague (Guilford, Indiana) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Emma Danieli (Curtatone, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Donald McHenry (St. Louis MO, SA) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Ernest R. DaviSon (Terre Haute, Indiana) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Melvin Rhyne (Indianapolis, Indiana) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Nicole Croisille (Neuilly sur Seine, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Carman Moore (Lorain OH, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Charles Dutoit (LaSanne, Switzerland) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Václav kHavel (Prague, Czech Republic) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Steve Reich (Manhattan, New York) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Feliciano Jr. Belmonte (Manila, Philippines) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Bill Quimby (Tucson, Arizona) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Silvio BerlConi (Milan, Italy) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Pierquinto Cariaggi (Stia, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Lattie F. Coor (Phoenix, Arizona) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Valentin Paniagua (Cuzco, Peru) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Martin Ros (HilversM, Netherlands) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Peter Davis (Los Angeles, California) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Jerry Sturm (English, Indiana) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Giacomo Gualco (Serravalle Crivia, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Ray NitChke (Elmwood Park, Illinois) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Mary Tyler Moore (Brooklyn, New York) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Princess of England Alexandra (London, England) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Claude Coppens (Chaerbeek, Belgium) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Frederic Forrest (Axahachie TX, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Francis Esménard (Paris, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của David Carradine (Hollywood, California) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Martha Layne Collins (Bagdad, Kentucky) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của GlaCo Onorato (Turin, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Terence Hallinan (San FranciCo CA, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Eileen McCallM (Glasgow, Scotland) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Jacques-Armand Cardon (Le Havre, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Phillippe Sollers (Talence, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Gary Hart (OttaA, Kansas) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Dick Cavett (Kearney, Nebraska) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Ennio Antonelli (Todi, Italy) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Suzette Haden Elgin (Louisiana, Missouri) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Tod Brown (San FranciCo CA, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Dacia Maraini (Florence, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Roy Straszak (MilAukee, WisConsin) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Mary Travers (Louisville, Kentucky) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Virna Lisi (Ancona, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Pierre Bastid (Montreuil, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Michel Lis (Pamproux, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Fernando Assis Pacheco (Coimbra, Portugal) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Don Everly (Brownies Creek KY, SA) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Suzanne Pleshette (Brooklyn, New York) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của George Barr (Tucson, Arizona) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Jim Morris (Pekin IL, SA) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Barbara Rooney (Mesa, Arizona) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Pierre Miquel (Neuilly sur Seine, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Pierre Sart (Cauderan, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Joseph Ambaugh (Wilkinsburg PA, SA) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của François Boutin (Beauval-en-Caux, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Christian de Chalonge (Douai, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Bruno Georges-Picot (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Dick Durock (South Bend, Indiana) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Dom Christian (Tibehirine Algeria, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Alain Badiou (RBat, Morocco) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Stefano Satta Flores (Naples, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Christian Darrouy (Pouydesseaux, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Rossella Como (Rome, Italy) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Antoine Jeancourt-Galignani (Paris, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Alain Lancelot (Chene-Bougeries, Switzerland) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Marie Dubois (Paris, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Nicole Gourvennec (Vergt, France) | | | [22]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Paul Guerlain (Paris, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Joseph Epstein (Chicago, Illinois) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Caroline Lacan (Paris, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Louis Le Pensec (Mellac, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Liana Orfei (San Giovanni in Persiceto, Italy) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Paolo Conte (Asti, Italy) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Dyan Cannon (Tacoma, Ashington) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Billy Carter (AmericS, Georgia) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Ayne Embry (Springfield OH, SA) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Pierre-André Boutang (Paris, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Romain Bouteille (Paris, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Lenore Canter (Manhattan, New York) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Craig Breedlove (Los Angeles, California) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Pierre-Jean Rémy (AngoLême, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Lois Lowry (HonolLu, HaAii) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Sandra Spuzich (Indianapolis, Indiana) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Lange Hartmut (Berlin-Spandau 2, Germany) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Claude Allègre (Paris, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Arren Beatty (Richmond, Virginia) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Carmelo Bene (Campi Salentina, Italy) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Al Geiberger (Red Bluff, California) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jackie Jenkins (Los Angeles, California) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jay Silvester (Tremonton, Utah) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Tommy SanS (Chicago, Illinois) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Eddie Jr. Basha (Mesa, Arizona) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Rosemarie Said Zahlan (Cairo, Egypt) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của James P. Lm (Frankfort, Indiana) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Morten Krohg (Oslo, Norway) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Stin Hoffman (Los Angeles, California) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Ray Oyler (Indianapolis, Indiana) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Gudrun Aadeland (Oslo, Norway) | | | [4]

  • Hướng dẫn: ☯ = Lịch Vạn Niên | ☉ = Lá Số Khâm Thiên | [1] = Thần Số Học - Con Số Đường Đời


    Trang trước | Trang sau