Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng theo năm sinh

Lá Số Tử Vi người nổi tiếng theo năm sinh : Tổng hợp các lá số tử vi, khâm thiên, thần số học, lịch vạn niên... của hơn 8000+ nổi tiếng trên thế giới. Kho dữ liệu khổng lồ và lớn nhất thế giới.

| Quốc Gia | Thành Phố

Xem theo năm sinh


Lá Số Tử Vi năm sinh

  • Lá số Tử Vi của Tove Stang Dahl (Oslo, Norway) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Claude Durand (Livry Gargan, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Frank McKinney (Indianapolis, Indiana) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Didier Pfeiffer (Paris, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Pat Chanan (Ashington, District of Columbia) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Bernadette Lafont (Nîmes, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Rosette Poletti (Payerne, Switzerland) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Guy Roux (Colmar, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Evel Knievel (Butte, Montana) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của John Dean (Akron, Ohio) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Ron Moeller (Cincinnati OH, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Philippe Bruneau (Caen, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Dave Hibbert (Phoenix, Arizona) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Fernando Lyra (Recife, Brazil) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Bertrand de Bbey de La Besnardière (Vierzon, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Johnny Duncan (Dublin TX, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Patricia Roy (Goshen, Indiana) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Eddie Cochran (Albert Lea, Minnesota) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Mary McFadden (Manhattan, New York) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Angelo Damiano (Narra, Italy) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Tiziano Terzani (Florence, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Guttorm Guttormsgaard (Oslo, Norway) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Bo Gritz (Enid, Oklahoma) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Marshall Trimble (Mesa, Arizona) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Robert Ragache (Charleville Mézières, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Sal Mineo (Manhattan, New York) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Tony DreyfS (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Ronald Akers (New Albany, Indiana) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Peter StruCken (The Hague, Netherlands) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Harold B Budd (SMmit NJ, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Rosalind Cash (Atlantic City NJ, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Alexander Young (Glasgow, Scotland) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Rolf Wolfsohl (Köln, Germany) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của John Baeder (South Bend, Indiana) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Pete McCaffrey (Tucson, Arizona) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Ralph Inbar (Den Haag, Netherlands) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Michael Munkasey (Bridgeport, Connecticut) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Clifford E. Brubaker (Muncie, Indiana) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Larry Bryggman (Concord CA, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Samuel Santos López (Managua, Nicaragua) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Enrico Macias (Constantine, Algeria) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Ronald G. Douglas (Milan, Indiana) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Anna Mazzamauro (Rome, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Jean Stache (Pessac, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Giorgio Garuzzo (Paesana, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Teresa de Lauretis (Bologna, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Michael B. Ritchie (Aubeka WI, SA) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Don Sleet (Fort Ayne, Indiana) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Pasquale Squitieri (Naples, Italy) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của C Bihl (CreutzAld, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Maria Fyfe (Glasgow, Scotland) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Pierre RoS (Nice, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Willy Claes (Hasselt, Belgium) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của DemetrioS Mihalas (Los Angeles CA, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Brian Lroney (Baie Comeau, Quebec) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Giovanni TrPattoni (CSano Milanino, Italy) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Bertrand Blier (Boulogne Billancourt, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Claude Piquemal (Siguer, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Pierre Chevènement (Belfort, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Jim Bouton (NewArk, New Jersey) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Danyel Gérard (Paris, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Kit Bond (St.Louis, Missouri) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Ariane MnoChkine (Boulogne Billancourt, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Tommy Tune (Wichita Falls, Texas) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Iain Calder (Slamannan, Scotland) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Jim Tyrer (NewArk, Ohio) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Donald Llmer (West Jordan, Utah) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Bernard Rossi (Nevers, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Claudine Marie Coster (Nancy, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Enza Sampò (Turin, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Giampiero Cantoni (Milan, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Mike Farrell (St.PauL, Minnesota) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Jacques Charlier (Liège, Belgium) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của P. David Horton (Jackson, Ohio) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Claude François (Ismailia, Egypt) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Maureen B. Ambrose (Bridgeport CT, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Maurice Paquot (Antwerp, Belgium) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Giorgio Ber (Milan, Italy) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Patrick Giros (Paris, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Steve Paxton (Phoenix, Arizona) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Paul Genevay (La Cote St. Andre, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Phil Everly (Chicago, Illinois) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Billie AStin Bryant (Seven Springs NC, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Judy Collins (Seattle, Ashington) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Michael Goodwin (Phoenix, Arizona) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Michael NitChke (Berlin, Germany) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Lee Majors (Wyandotte, Michigan) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Rildo Hora (Recife, Brazil) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Marian Brayton (Toledo, Ohio) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Philippe Moureaux (Etterbeek, Belgium) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Gérard Delteil (Paris, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Gordon Smith (Douglas, Arizona) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của John Arbuthnott (Glasgow, Scotland) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của ElizBeth Clare Prophet (Red Bank, New Jersey) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Jean-C ChalMeau (Neuilly sur Seine, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Francis Ford Coppola (Detroit, Michigan) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Jacques Kergoat (Brest, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Wilhelm Bungert (Mannheim, Germany) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Phil Niekro (Pease, Ohio) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Rudolph Isley (Cincinnati, Ohio) | | | [9]

  • Hướng dẫn: ☯ = Lịch Vạn Niên | ☉ = Lá Số Khâm Thiên | [1] = Thần Số Học - Con Số Đường Đời


    Trang trước | Trang sau