Lá Số Tử Vi Người Nổi Tiếng theo năm sinh

Lá Số Tử Vi người nổi tiếng theo năm sinh : Tổng hợp các lá số tử vi, khâm thiên, thần số học, lịch vạn niên... của hơn 8000+ nổi tiếng trên thế giới. Kho dữ liệu khổng lồ và lớn nhất thế giới.

| Quốc Gia | Thành Phố

Xem theo năm sinh


Lá Số Tử Vi năm sinh

  • Lá số Tử Vi của Serge Durville (Bourguenolles, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Paul William Bonnel (Los Angeles CA, SA) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Hubert Védrine (Saint-Silvain-Bellegarde, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Françoise Barré-SinoSsi (Paris, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Ana Arraes (Recife, Brazil) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Sylvain Auroux (Paris, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Nicole Notat (Châtrices, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Marc Danzon (Toulouse, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Jacques Fouroux (ACh, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Albert Brooks (Los Angeles, California) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Carlos Santana (Autlán de Navarro, Mexico) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Steve Stone (EClid, Ohio) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Michel Andrei (Bastia Corsica, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Mari Trini (Caravaca, Spain) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Mark Jacobson (Berkeley CA, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của O. J. Simpson (San FranciCo, California) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Kim Darby (Los Angeles CA, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Betty Ckley (Big Spring, Texas) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Jean-Yves Le Drian (Lorient, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Han Peekel (Rotterdam, Netherlands) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Gail Farrell (Salinas, California) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của William J. Bratton (Boston, Massachusetts) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của aS Di Biasi (Solbad Hall In Tirol, AStria) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Jérôme DeChamps (Neuilly sur Seine, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Bernard Pacaud (Rennes, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Meat Loaf (Dallas, Texas) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Lynn Anderson (Grand Forks, North Dakota) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Jacques Garcia (Malakoff, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Cecil Womack (Cleveland, Ohio) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Cheryl Tiegs (Breckenridge, Minnesota) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của John E. Zook (Garden City KS, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Christian Coudé (AngoLême, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Neal Smith (Kenton, Ohio) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Marsha Norman (Louisville, Kentucky) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Flip Reade (San FranciCo CA, SA) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Patrick Poivre dArvor (Reims, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Alain Lipietz (Charenton le Pont, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Régis Santon (Paris, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Roger Knobelspiess (Elbeuf, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Mary Anne Aden-Harter (Long Beach CA, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Jean-François Colonna (Paris, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Sylvester (Los Angeles, California) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Michel Cicurel (Cannes, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Gérard HoLlier (Thérouanne, France) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Pepe Rubianes (Villagaracía, Spain) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Simon Casas (Nîmes, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Jean-C Boutte (Lyon, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Frédéric H. Fajardie (Paris, France) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Philippe Houzé (Boulogne Billancourt, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Richie Hebner (Brighton MA, SA) | | | [4]
  • Lá số Tử Vi của Silvia Annichiarico (Milan, Italy) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Bernie Ashman (Springfield, Massachusetts) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Ezio Vendrame (Casarsa della Delizia, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Bob Dandridge (Richmond, Virginia) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Bill RicharSon (Pasadena, California) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của William Anderson (Roswell, New Mexico) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Glen Buxton (Akron, Ohio) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Sérgio Guerra (Vicência, Brazil) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Erin Sullivan (Vancouver, Canada) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Paul Alliker (Clinton, Iowa) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Herman Van Rompuy (Etterbeek, Belgium) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Deidre Hall (MilAukee, WisConsin) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Henri Michel (Aix en Provence, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Michèle Bernard (Lyon, France) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của John Robbins (Glendale, California) | | | [3]
  • Lá số Tử Vi của Kevin ine (St.Louis, Missouri) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Max Guazzini (Roquebrune CP Martin, France) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Deborah Fiedler (Boston MA, SA) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Riccardo Fogli (Pontedera, Italy) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Angela Brambati (Genoa, Italy) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Stephanie Simonton (Brigham City UT, SA) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của David Cker (MilAukee, WisConsin) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Danielle Thiéry (Viévigne, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Cookie Dingler (Strasbourg, France) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Mary Greer (Denver CO, SA) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Marie Ppalardo (Lawrence MA, SA) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Francis Perrin (Versailles, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Alain Binard (Cherbourg, France) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Peppino Impastato (Cinisi, Italy) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Francis Wurtz (Strasbourg, France) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của David Christie (Tarare, France) | | | [6]
  • Lá số Tử Vi của Tim Matheson (Glendale, California) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Burton Mmings (Winnipeg, Canada) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Ted Danson (San Diego, California) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của Ken Irving (Chicago, Illinois) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Liz Lochhead (Motherwell, Scotland) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Jean Echenoz (Orange, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Astrid ZekL (Berlin, Germany) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Paulo Camelo (Recife, Brazil) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Brian C. Daley (Englewood NJ, SA) | | | [1]
  • Lá số Tử Vi của Gigliola Cinquetti (Verona, Italy) | | | [8]
  • Lá số Tử Vi của A. D. G. (Tours, France) | | | [7]
  • Lá số Tử Vi của Alan Millar (Edinburgh, Scotland) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Christopher Parkening (Los Angeles CA, SA) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của Silvia Baraldini (Rome, Italy) | | | [9]
  • Lá số Tử Vi của Tom DaChle (Berdeen, South Dakota) | | | [33]
  • Lá số Tử Vi của Memè Perlini (SantAngelo in Vado, Italy) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Francis Ster (Neuilly sur Seine, France) | | | [5]
  • Lá số Tử Vi của Rebecca Wright (Springfield OH, SA) | | | [2]
  • Lá số Tử Vi của James Plunkett (San Jose CA, SA) | | | [2]

  • Hướng dẫn: ☯ = Lịch Vạn Niên | ☉ = Lá Số Khâm Thiên | [1] = Thần Số Học - Con Số Đường Đời


    Trang trước | Trang sau